Teplo bez starosti - Futurity is in simplicity
Tulajdonságok | 20KW-90L | 20KW-60L | 20KW-30L | |
0 | ||||
ÁRA (Eur) | 2090 | 1980 | 1830 | |
Füstcsonk magassága(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | |
Hatásfok % | 90 | 90 | 90 | |
Hosszúság (mm) | 1000 | 900 | 800 | |
Pellet mennyiség (liter) | 90 | 60 | 30 | |
Pellet méret (mm) | 8-6 | 8-6 | 8-6 | |
Terület (m2) | 200+ | 200+ | 200+ | |
Teljesítmény (KW) | 20 | 20 | 20 | |
Súly (Kg) | 92 | 87 | 82 | |
Magasság (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |
Szélesség (mm) | 500 | 400 | 300 | |
Átmérö (mm) | 160 | 160 | 160 | |
Pellet tüzelö min.-max.
(nap)egy betöltéssel
|
4-5 | 3-4 | 2 | |
Tulajdonságok
KW
Ára (Eur)
|
Bio
7KW
1700
|
Bio
10KW
1900
|
Bio
12KW
2000
|
Bio 20KW
2100
|
Bio
30KW
2200
|
Bio
40KW
2300
|
MONDROS
Félautomata KW
Eur
|
20KW
3500
|
40KW
3850
|
||
Bio:fa,fürészpor,
brikett,pellet....
|
15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 50 | 80 | |||
Füstcsonk átméröje(mm) | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 180 | 200 | |||
Füstcsonk magassága(mm) | 1010 | 1550 | 1300 | 1695 | 1280 | 1695 | 1695 | 1695 | |||
Hatásfok % | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | |||
Max.fa hossza(cm) | 30-35 | 30-35 | 35-45 | 35-45 | 40-45 | 45-55 | 35-45 | 45-55 | |||
Bio tüzelö min-max.(óra-nap) egy betöltéssel | 12ó-4n | 12ó-4n | 12ó-4n | 12ó-5n | 12ó-5n | 12ó-5n | 12ó-5 | 12ó-5n | |||
Terület m2 | 20-80 | 50-100 | 70-120 | 100-200 | 150-300 | 200-400 | 100-200 | 200-450 | |||
Víz höfok (C) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | |||
Súly (kg) | 111 | 196 | 200 | 246 | 258 | 333 | 266 | 355 | |||
Magasság (mm) | 1250 | 1900 | 1700 | 2100 | 1720 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Átmérö (mm) | 450 | 450 | 560 | 560 | 680 | 680 | 560 | 680 |
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS č.živ.reg.210-24483
+421908409005
www.stropuva.net