Teplo bez starosti - Futurity is in simplicity
Tulajdonságok
|
S7 | S10 | S10 U | S12 | S12U | S20 | S20U | S30 | S30U | S40 | S40U | |
ÁRA (Ft) | 500 000Ft |
590 000Ft |
700 000Ft | 600 000Ft | 740 000Ft |
620 000Ft | 800 000Ft | 640 000Ft | 840 000Ft | 700 000Ft | 900 000Ft | |
Fa adag (kg) | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
Füstcsonk átmérö (mm) | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Füstcsonk magassága (mm) | 1010 | 1430 | 1550 | 1300 | 1300 | 1550 | 1695 | 1550 | 1280 | 1550 | 1675 | |
Hatásfok (%) | 86,30 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,8 | 86,3 | 86,8 | |
Max.fa hossza (cm) | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 35-45 | 35-45 | 35-45 | 35-45 | 40-55 | 40-55 | 45-55 | 45-55 | |
Szén adag (kg) | - | - | 75 | - | 95 | - | 130 | - | 180 | - | 220 | |
Szén és fa adag égésidö (óra-nap)egy betöltéssel | 12-31ó+ | 12-31ó+ | 32-5n | 12-31ó+ | 32-5n | 12-31ó+ | 32-5n+ | 12-31ó+ | 32-6 | 32-31+ | 32-7n | |
Terület (m2) | 20-80 | 50-100 | 50-100 | 70-120 | 70-120 | 100-200 | 100-200 | 150-300 | 150-300 | 200-400 | 200-450 | |
Víz höfok (C) | 70 | 70 | 85 | 70 | 85 | 70 | 85 | 85 | 85 | 70 | 85 | |
Teljesítmény (Kw) | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
Súly (Kg) | 100 | 185 | 196 | 170 | 200 | 231 | 246 | 258 | 273 | 315 | 333 | |
Magasság (mm) | 1250 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 1720 | 1720 | 2100 | 2100 | |
Átmérö (mm) | 450 | 450 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | 680 |
info@stropuva.net
Új Modelek csak 172cm magassak!S12 / S12U / S30 / S30U |
|
|
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS č.živ.reg.210-24483
+421908409005
www.stropuva.net